DIASEMI SEMIXICON DIAMOND DEPOSITED SILICON WAFER PN | ||||||
DIASEMI PN | UNCD PN | UNCD Product | Wafer (mm) | Wafer | UNCD Film Thickness(μm) | Insulation |
DS100-25001 | UA25-100-0-p1 | Aqua 25 | 100 | DoSI | 0.1 | YES |
DS100-25002 | UA25-100-0-p2 | Aqua 25 | 100 | DoSI | 0.2 | YES |
DS100-25003 | UA25-100-0-p3 | Aqua 25 | 100 | DoSI | 0.3 | YES |
DS100-25010 | UA25-100-0-1 | Aqua 25 | 100 | DoSI | 1 | YES |
DS100-25020 | UA25-100-0-2 | Aqua 25 | 100 | DoSI | 2 | YES |
DS100-25050 | NA | NA | 100 | DoSI | 5 | YES |
DS150-25003 | UA25-150-0-p3 | Aqua 25 | 150 | DoSI | 0.3 | YES |
DS150-25010 | UA25-150-0-1 | Aqua 25 | 150 | DoSI | 1 | YES |
DS150-25050 | NA | NA | 150 | DoSI | 5 | YES |
DS200-25003 | UA25-200-0-P3 | Aqua 25 | 200 | DoSI | 0.3 | YES |
DS200-25010 | UA25-200-0-P1 | Aqua 25 | 200 | DoSI | 1 | YES |
DS200-25050 | NA | NA | 200 | DoSI | 5 | YES |
DS300-25001 | NA | NA | 300 | DoSI | 1 | YES |
DS300-25050 | NA | NA | 300 | DoSI | 5 | YES |
DS300-25100 | NA | NA | 300 | DoSI | 10 | YES |
DIASEMI SEMIXICON DIAMOND DEPOSITED SILICON WAFER PN
#Diamond deposited silicon wafer, Diamond coated silicon wafer, Diamond on silicon